สถานที่กำเนิด:
เซียงไฮ้ประเทศจีน
ชื่อแบรนด์:
Carterberg
ได้รับการรับรอง:
IATF16949
หมายเลขรุ่น:
CB-SPB-3FN
พารามิเตอร์ | ค่า |
---|---|
รุ่น | CB-SPB-3FN |
ประเภทการเชื่อมต่อ | เกลียวต่อ |
ประเภทวาล์ว | แบบท่อ, ปิดสองทาง |
วัสดุตัวเรือน | ทองเหลือง |
ส่วนประกอบเกลียว/ล็อค | เหล็กกล้าคาร์บอนเคลือบสังกะสี |
วัสดุซีล | Buna-N (มาตรฐาน) |
แรงดันใช้งานที่กำหนด | สูงสุด 3,000 psi |
เชื่อมต่อภายใต้แรงดัน | ใช่ – สูงสุด 500 psi |
ช่วงขนาด | 1/4", 3/8", 1/2", 3/4", 1", 1-1/4" |
พิกัดสุญญากาศ | 28 inHg ในทุกขนาด |
อุณหภูมิในการทำงาน | -20°C ถึง +100°C (Buna) |
อัตราการไหลทั่วไป | 15 ถึง 379 LPM ขึ้นอยู่กับขนาด |
ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต)
ขนาดตัวเรือน | PARTNO. | เกลียว | A | B | HEX |
1/8" | CB-P1B-3FN-A | 1/8-27 | 1.88 | 0.90 | 0.69 |
1/4" | CB-P2B-3FN-A | 1/4-18 | 2.58 | 1.05 | 0.94 |
3/8" | CB-P3B-3FN-A | 3/8-18 | 2.58 | 1.05 | 0.94 |
1/2" | CB-P4B-3FN-A | 1/2-14 | 3.11 | 1.38 | 1.19 |
3/4" | CB-P6B-3FN-A | 3/4-14 | 3.11 | 1.38 | 1.19 |
1" | CB-P8B-3FN-A | 1-11 1/2 | 3.55 | 1.74 | 1.56 |
ตัวผู้ (ปลั๊ก)
ขนาดตัวเรือน | PARTNO. | เกลียว | A | B | HEX |
1/8" | CB-S1B-3FN-B | 1/8-27 | 2.10 | 3.03 | 0.56 |
1/4" | CB-S2B-3FN-B | 1/4-18 | 2.40 | 3.44 | 0.76 |
3/8" | CB-S3B-3FN-B | 3/8-18 | 2.40 | 3.44 | 0.76 |
1/2" | CB-S4B-3FN-B | 1/2-14 | 3.07 | 4.13 | 1.16 |
3/4" | CB-S6B-3FN-B | 3/4-14 | 3.07 | 4.13 | 1.16 |
1" | CB-S8B-3FN-B | 1-11 1/2 | 3.68 | 4.38 | 1.44 |
ส่งข้อสอบของคุณตรงมาหาเรา