สถานที่กำเนิด:
เซียงไฮ้ประเทศจีน
ชื่อแบรนด์:
Carterberg
ได้รับการรับรอง:
IATF16949
หมายเลขรุ่น:
CB-SPS-3FN-W6000
| พารามิเตอร์ | ค่า |
|---|---|
| รุ่น | CB-SPS-3FN-W6000 |
| ประเภทการเชื่อมต่อ | แบบเกลียว (แมนนวล) |
| การออกแบบวาล์ว | หน้าเรียบ, ปิดสองชั้น |
| วัสดุตัวเรือน | สแตนเลสสตีล AISI 316L (1.4404) |
| วัสดุซีล | FKM หรือ EPDM |
| การเชื่อมต่อภายใต้แรงดันตกค้าง | ใช่ (ด้านซ็อกเก็ต) |
| ช่วงขนาด | 1/4", 3/8", 1/2", 3/4", 1", 1-1/4", 1-1/2", 2" |
| แรงดันใช้งานสูงสุด | สูงสุด 15,950 psi (1100 bar) |
| อัตราการไหล | สูงสุด 94.3 ลิตร/นาที (ขึ้นอยู่กับขนาด) |
| อุณหภูมิในการทำงาน | -20°C ถึง +200°C (FKM) / -40°C ถึง +150°C (EPDM) |
ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต)
![]()
| ขนาดตัวเรือน | PARTNO. | เกลียว | A | B | HEX |
| 1/4" | CB-S2S-5FN | 1/4-18 | 53 | 35 | 19 |
| 1/4" | CB-S2S-5FG | 1/4-19 | 53 | 35 | 19 |
| 3/8" | CB-S3S-5FN | 3/8-18 | 65 | 38 | 23 |
| 3/8" | CB-S3S-5FG | 3/8-19 | 65 | 38 | 23 |
| 1/2" | CB-S4S-5FN | 1/2-14 | 74 | 45 | 27 |
| 1/2" | CB-S4S-5FG | 1/2-14 | 74 | 45 | 27 |
| 3/4" | CB-S6S-5FN | 3/4-14 | 91 | 55 | 35 |
| 3/4" | CB-S6S-5FG | 3/4-14 | 91 | 55 | 35 |
| 1" | CB-S8S-5FN | 1-11 1/2 | 103 | 69 | 41 |
| 1" | CB-S8S-5FG | 1-11 | 103 | 69 | 41 |
ตัวผู้ (ปลั๊ก)
![]()
| ขนาดตัวเรือน | PARTNO. | เกลียว | C | D | HEX |
| 1/4" | CB-P2S-3FN | 1/4-18 | 35 | 15 | 19 |
| 1/4" | CB-P2S-3FG | 1/4-19 | 35 | 15 | 19 |
| 3/8" | CB-P3S-3FN | 3/8-18 | 42 | 19 | 23 |
| 3/8" | CB-P3S-3FG | 3/8-19 | 42 | 19 | 23 |
| 1/2" | CB-P4S-3FN | 1/2-14 | 50 | 22 | 27 |
| 1/2" | CB-P4S-3FG | 1/2-14 | 50 | 22 | 27 |
| 3/4" | CB-P6S-3FN | 3/4-14 | 63 | 29 | 35 |
| 3/4" | CB-P6S-3FG | 3/4-14 | 63 | 29 | 35 |
| 1" | CB-P8S-3FN | 1-11 1/2 | 71 | 36 | 41 |
| 1" | CB-P8S-3FG | 1-11 | 71 | 36 | 41 |
ส่งข้อสอบของคุณตรงมาหาเรา