สถานที่กำเนิด:
เซียงไฮ้ประเทศจีน
ชื่อแบรนด์:
Carterberg
ได้รับการรับรอง:
IATF16949
หมายเลขรุ่น:
CB-Hydrav-KD
พารามิเตอร์ | ค่า |
---|---|
รุ่น | CB-HYDRAV-KD |
ประเภทการเชื่อมต่อ | ขันสกรูเพื่อเชื่อมต่อพร้อมวงแหวนล็อคนิรภัย |
ประเภทวาล์ว | ปิดสองชั้น, แบบแห้ง |
วัสดุซีล | EPDM 41B (เข้ากันได้กับ Skydrol) |
วัสดุตัวเรือน | อะลูมิเนียมอโนไดซ์ |
วัสดุสปริงและวาล์ว | สแตนเลสสตีล |
ตัวเลือกเส้นผ่านศูนย์กลางที่ระบุ | 1/4",3/4",1",1-1/2" |
แรงดันใช้งาน | สูงสุด 450 บาร์ (6525 psi) ขึ้นอยู่กับขนาด |
อุณหภูมิในการทำงาน | -40°C ถึง +150°C |
มาตรฐานการเชื่อมต่อ | อินเทอร์เฟซ SAE AS 4395 |
การรั่วไหลเมื่อถอด | 0.18 มล. – 1.16 มล. (ขึ้นอยู่กับขนาด) |
ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต)
ขนาดตัวเรือน | PARTNO. | A | B | C | HEX |
1/4" | CB-S2B-5MU-E | 41 | 39 | 14 | 14 |
3/4" | CB-S6B-5MU-E | 49 | 60 | 22 | 33 |
1" | CB-S8L-5MU-E | 79 | 70 | 23 | 48 |
1"1/2 | CB-S10B-5MU-E | 91 | 80 | 28 | 54 |
ขนาดตัวเรือน | PARTNO. | D | E | F | HEX |
1/4" | CB-P2B-5MU-E | 35 | 25 | 14 | 29 |
3/4" | CB-P6B-5MU-E | 61 | 41 | 36 | 41 |
1" | CB-P8L-5MU-E | 73 | 60 | 23 | 54 |
1"1/2 | CB-P10B-5MU-E | 81 | 70 | 28 | 70 |
ส่งข้อสอบของคุณตรงมาหาเรา