Place of Origin:
Shanghai, China
ชื่อแบรนด์:
Carterberg
ได้รับการรับรอง:
IATF16949
Model Number:
CB-SP-6FN-PTF
คุณสมบัติ | คำอธิบาย |
---|---|
ล็อคแขนกล | ป้องกันการขาดการเชื่อมต่อที่ไม่ได้ตั้งใจที่เกิดจากการลากการสั่นสะเทือนหรือการเคลื่อนไหวอย่างฉับพลัน - จำเป็นสำหรับเครื่องจักรมือถือ |
หน้าแบนวาล์ว | ป้องกันการรั่วไหลของของเหลวหรือการรวมอากาศระหว่างการเชื่อมต่อ/ตัดการเชื่อมต่อ ทำความสะอาดและปลอดภัยสำหรับผู้ประกอบการและระบบ |
ฝุ่นป้องกันแขนนอก | ครอบคลุมบริเวณที่มีแขนขาเพื่อป้องกันสิ่งสกปรกทรายหรือเศษซากยืดอายุการใช้งานวาล์ว |
ตัวเหล็กชุบแข็ง | เครื่องจักรจากบาร์สต็อกและการรักษาด้วยความร้อนเพื่อความต้านทานต่อการสั่นสะเทือนและการสั่นสะเทือน |
ตราประทับที่ถูกผูกมัดด้วยการสำรองข้อมูล PTFE | ซีล NBR ที่มีการสนับสนุนต่อต้านการเป่าช่วยให้มั่นใจในความสมบูรณ์ของซีลภายใต้ความดัน |
กลไกล็อคหลายลูก | ให้การจัดตำแหน่งที่แม่นยำและลดความเครียดของแรงบิดท่อ |
ความเข้ากันได้ของ ISO 16028 | ใช้แทนกันได้กับข้อต่อใบหน้าแบนอื่น ๆ ที่ยึดติดกับ ISO 16028 |
ขนาดร่างกาย (นิ้ว) | 1/4 | 3/8 | 1/2 | 5/8 | 3/4 | 1 | 1-1/2 | 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ความดันที่ได้รับการจัดอันดับ (psi) | 5,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 |
คะแนนการไหล (gpm) | 3 | 6 | 12 | 20 | 28 | 50 | 80 | 100 |
ช่วงอุณหภูมิ | -20 ° C ถึง +120 ° C | |||||||
วัสดุซีลมาตรฐาน | NBR (ยางไนไตรล์) | |||||||
ประเภทการเชื่อมต่อ | การเชื่อมต่อแบบล็อคแขนกับการเชื่อมต่อ | |||||||
ประเภทเธรด | BSPP หรือ NPT (ต่อรายการหมายเลขชิ้นส่วน) |
หญิง (ซ็อกเก็ต)
ไม่ได้เป็นส่วนหนึ่ง |
LS |
d |
Hex1 |
อัน |
T |
CB-S2S-6FN-PTF |
58.2 |
28 |
22 |
14 |
G1/4 NPT1/4 |
CB-S3S-6FN-PTF |
68.1 |
32 |
27 |
14 |
G3/8 NPT3/8 |
CB-S3S-6FN-PTF |
73.3 |
32 |
27 |
18 |
G1/2 NPT1/2 |
CB-S4S-6FN-PTF |
75.1 |
38 |
32 |
18 |
G1/2 NPT1/2 |
CB-S4S-6FN-PTF |
81.1 |
38 |
36 |
20 |
G3/4 NPT3/4 |
CB-S6S-6FN-PTF |
79.9 |
42 |
36 |
22 |
G3/4 NPT3/4 |
CB-S8S-6FN-PTF |
99.2 |
48 |
41 |
23 |
G1 NPT1 |
CB-S10S-6FN-PTF |
111.5 |
56 |
55 |
24 |
G1-1/4 NPT1-1/4 |
CB-S12S-6FN-PTF |
150 |
79.5 |
65 |
30 |
G1-1/2 NPT1-1/2 |
CB-S16S-6FN-PTF |
167 |
98.5 |
85 |
31 |
G2 NPT2 |
ชาย (ปลั๊ก)
ไม่ได้เป็นส่วนหนึ่ง |
LP |
d |
C |
hex2 |
อัน |
T |
CB-P2S-6FN-PTF |
48 |
16.1 |
36 |
22 |
15.5 |
G1/4 NPT1/4 |
CB-P3S-6FN-PTF |
61.5 |
19.7 |
40.5 |
24 |
16 |
G3/8 NPT3/8 |
CB-P3S-6FN-PTF |
61.5 |
19.7 |
40.5 |
27 |
16 |
G1/2 NPT1/2 |
CB-P4S-6FN-PTF |
68 |
24.5 |
48 |
32 |
16 |
G1/2 NPT1/2 |
CB-P4S-6FN-PTF |
73 |
24.5 |
48 |
36 |
18 |
G3/4 NPT3/4 |
CB-P6S-6FN-PTF |
70.5 |
27 |
50.5 |
36 |
19 |
G3/4 NPT3/4 |
CB-P8S-6FN-PTF |
85.5 |
30 |
57 |
41 |
23 |
G1 NPT1 |
CB-P10S-6FN-PTF |
90 |
36 |
55 |
55 |
24 |
G1-1/4 NPT1-1/4 |
CB-P12S-6FN-PTF |
112 |
57 |
74 |
65 |
30 |
G1-1/2 NPT1-1/2 |
CB-P16S-6FN-PTF |
123.9 |
73 |
92 |
75 |
31 |
G2 NPT2 |
ส่งข้อสอบของคุณตรงมาหาเรา