รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
ชื่อสินค้า: | ข้อต่อสวมเร็วไฮดรอลิค | วัสดุ: | สแตนเลส |
---|---|---|---|
ปานกลาง: | ของเหลว | มาตรฐาน: | ISO7241B |
เกลียว: | สพท./สพป | ขนาด: | จาก 1/8 ถึง 1 |
ความดัน: | 0 - 15 บาร์ | OEM: | สามารถรับรอง |
เน้น: | ข้อต่อสวมเร็วไฮดรอลิกชนิดเปิดปิด,ข้อต่อสวมเร็วแบบไฮดรอลิก SS,ข้อต่อสวมเร็วไฮดรอลิก ISO7241B |
ISO7241B สแตนเลส แบบเปิดและปิด ไฮดรอลิก คัพเลอร์รวดเร็ว
ลักษณะ
CB-SPL-1FG / CB-SPM-1FG ใช้ในอุปกรณ์ก่อสร้าง, การใช้งานไฮดรอลิกคอปปิ้ง Double-Shut-Off เหล่านี้สามารถพบได้ทุกที่ที่สายการถ่ายทอดของเหลวจําเป็นต้องเชื่อมต่อและตัดต่อสําหรับการทํางานหรือบํารุงรักษาของอุปกรณ์และการสูญเสียของเหลวไม่น่าสนใจ
วัสดุมาตรฐาน
ขนาดร่างกาย | พาร์ทโน | LS | Φ D | HS | A | T |
1/8" | CB-S2L-1F | 48 | 24 | 2 | 10 | ZG1/8 |
1/4" | CB-S2L-1F | 58 | 28 | 2 | 12.5 | ZG1/4 |
3/8" | CB-S3L-1F | 65 | 35 | 2 | 13 | ZG3/8 |
1/2" | CB-S4L-1F | 72 | 45 | 2 | 14 | ZG1/2 |
3/4" | CB-S6L-1F | 88 | 55 | 2 | 17 | ZG3/4 |
1" | CB-S8L-1F | 102 | 65 | 2 | 23 | ZG1 |
1-1/4" | CB-S10L-1F | 115 | 79 | 2 | 27 | ZG1-1/4 |
1-1/2" | CB-S12L-1F | 124 | 79 | 2 | 27 | ZG1-1/2 |
2" | CB-S16L-1F | 132 | 109 | 2 | 30 | ZG2 |
ขนาดร่างกาย | พาร์ทโน | LP | C | HP | A | T |
1/8" | CB-P2L-1F | 29 | 19 | 6 | 10 | ZG1/8 |
1/4" | CB-P2L-1F | 36 | 22.5 | 6 | 12.5 | ZG1/4 |
3/8" | CB-P3L-1F | 40 | 25 | 6 | 13 | ZG3/8 |
1/2" | CB-P4L-1F | 44 | 28 | 6 | 14 | ZG1/2 |
3/4" | CB-P6L-1F | 52 | 36 | 6 | 17 | ZG3/4 |
1" | CB-P8L-1F | 62 | 40 | 6 | 23 | ZG1 |
1-1/4" | CB-P10L-1F | 70 | 45 | 6 | 27 | ZG1-1/4 |
1-1/2" | CB-P12L-1F | 75 | 49 | 6 | 27 | ZG1-1/2 |
2" | CB-P16L-1F | 80 | 52 | 6 | 30 | ZG2 |
ผู้ติดต่อ: Mrs. Chris
โทร: 021-37214606
แฟกซ์: 86-021-37214610