รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
ชื่อ: | ข้อต่อทองเหลือง | วัสดุ: | ทองเหลือง |
---|---|---|---|
การเชื่อมต่อ: | ผู้หญิงผู้ชาย | เทคนิค: | เครื่องจักรกลซีเอ็นซี |
ขนาด: | 1/8 '~ 1' | อุณหภูมิ: | -20~120°C |
มาตรฐาน: | แบบญี่ปุ่น | เข้ากันได้: | NITTO TSP |
เน้น: | ข้อต่อสวมเร็วทองเหลืองกลึง CNC,อุปกรณ์ท่อทองเหลืองที่เข้ากันได้,อุปกรณ์เชื่อมต่อทองเหลือง 1/4 ด่วน |
เข้ากันได้กับ PARKERA HANSEN ST และ FOSTER FST Series ข้อต่อทองเหลืองแบบอเมริกัน
การใช้งาน: LST ซีรี่ส์เป็นข้อต่อแบบไม่มีวาล์วสำหรับการใช้งานที่ต้องการการไหลสูงสุดรูเปิดที่เรียบและราบรื่นทำให้มีแรงดันตกคร่อมน้อยที่สุดสำหรับการออกแบบข้อต่อสวมเร็ว และเหมาะสำหรับการใช้งานต่างๆ เช่น น้ำแรงดันสูงและเครื่องซักผ้าด้วยไอน้ำ น้ำยาทำความสะอาดพรม และท่อน้ำหล่อเย็นของแม่พิมพ์ และการใช้งานอื่นๆ ที่ไม่ใช่วาล์ว
ข้อมูลจำเพาะ:
ขนาดลำตัว(นิ้ว) | 1/8 | 1/4 | 3/8 | 1/2 |
อัตราความดัน (PSI) | ||||
ทองเหลือง Cplr/Npl | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
SS Cplr/Npl | 2000 | 2000 | 1500 | 1500 |
จัดอันดับการไหล(GPM) | 3 | 6 | 12 | 12 |
ช่วงอุณหภูมิ (ซีลมาตรฐาน) | -20℃ ถึง +120℃ |
คุณสมบัติ:
1. รูเปิดที่เรียบและเรียบโดยไม่มีวาล์วทั้งสองข้างทำให้แรงดันตกคร่อมน้อยที่สุด และช่วยให้ทำความสะอาดได้ง่ายในการใช้งานที่ใช้เส้นเดียวกันสำหรับสื่อมากกว่าหนึ่งตัว
2.LST คัปปลิ้งและจุกนมผลิตจากสต็อคแท่งแข็ง ให้คัปปลิ้งที่มีคุณภาพทนทาน
3.จุกนม LST มีให้เลือกทั้งแบบทองเหลืองและเหล็กชุบสังกะสีร่องล็อคลูกปืนของจุกนม LST เหล็กกล้าได้รับการชุบแข็งตัวเรือนเพื่อต้านทานการเกิด brinelling ที่อัตรารอบสูงและแรงดันไฟกระชาก
4. LST เป็นข้อต่อแบบ "แลกเปลี่ยน" เนื่องจากขนาดและการใช้งานสามารถแลกเปลี่ยนกับข้อต่อที่คล้ายกันที่ทำโดยผู้ผลิตรายอื่น
5.เข้ากันได้กับ PARKER ST Series, HANSEN ST Series, FOSTER FST Series.
หมายเลขชิ้นส่วน | LS | ¢ ด | HEX1 | อา | ตู่ |
LST-01SF | 27 | 18 | 14 | 10 | NPT1/8 |
LST-02SF | 37 | 24 | 19 | 12 | NPT1/4 |
LST-03SF | 41.5 | 29 | 24 | 13 | NPT3/8 |
LST-04SF | 51 | 33 | 29 | 15 | NPT1/2 |
LST-06SF | 53.4 | 40.9 | 38 | 19 | NPT3/4 |
LST-08SF | 66 | 50.5 | 44.45 | 22 | NPT1 |
หมายเลขชิ้นส่วน | LS | ¢ ด | HEX1 | อา | ตู่ |
LST-01SM | 29 | 18 | 14 | 10 | NPT1/8 |
LST-02SM | 39.5 | 24 | 19 | 12 | NPT1/4 |
LST-03SM | 43 | 29 | 24 | 13 | NPT3/8 |
LST-04SM | 53 | 33 | 29 | 15 | NPT1/2 |
LST-06SM | 56.7 | 40.9 | 38 | 19 | NPT3/4 |
LST-08SM | 61.1 | 50.5 | 44.45 | 24 | NPT1 |
หมายเลขชิ้นส่วน | LS | ¢ ด | HEX1 | อา | ตู่ |
LST-01PF | 27 | 17 | 14 | 10 | NPT1/8 |
LST-02PF | 37 | 19.5 | 17 | 12 | NPT1/4 |
LST-03PF | 41.5 | 22.5 | 22 | 13 | NPT3/8 |
LST-04PF | 51 | 26 | 27 | 15 | NPT1/2 |
LST-06PF | 52 | 28.5 | 30 | 20 | NPT3/4 |
LST-08PF | 60 | 30.5 | 38 | 22 | NPT1 |
หมายเลขชิ้นส่วน | LS | ¢ ด | HEX1 | อา | ตู่ |
LST-01PM | 29 | 17 | 11 | 10 | NPT1/8 |
LST-02PM | 39.5 | 19.5 | 14 | 12 | NPT1/4 |
LST-03PM | 43 | 22.5 | 17 | 13 | NPT3/8 |
LST-04PM | 53 | 26 | 22 | 15 | NPT1/2 |
LST-06PM | 57.2 | 28.5 | 27 | 19 | NPT3/4 |
LST-08PM | 62.4 | 30.5 | 35 | 22 | NPT1 |
ผู้ติดต่อ: Mrs. Chris
โทร: 021-37214606
แฟกซ์: 86-021-37214610